Zusammenfassung der Eingabedaten der STMAN Modellrechnung HAA-GEN-OPA-stman-BE-46-BED2.prb
Summary of PHYSICAL block:
(extrahiert aus *.dbg Datei)
Zusammenfassung der Eingabedaten der STMAN Modellrechnung HAA-GEN-OPA-stman-BE-46-BED2.prb
Summary of PHYSICAL block: (extrahiert aus *.dbg Datei)
SPENT Physical Properties | |
Containment time before release [y] | 1.00000e+04 |
Length of the waste package [m] | 8.00000e+00 |
Initial diameter of the waste [m] | 1.05000e+00 |
Inner bentonite buffer radius [m] | 5.25000e-01 |
Outer bentonite buffer radius [m] | 1.25000e+00 |
Porosity of the bentonite [-] | 3.60000e-01 |
Number of waste packages | 380 |
Number of cells for the bentonite | 5 |
Effective diffusion coefficient [m2/y] | 0.00000e+00 |
Reservoir thickness [m] | 6.70000e-02 |
Groundwater flow rate [m3/y] | 4.08000e-05 |
Bulk Dry Density of the bentonite [kg/m3] | 1.76000e+02 |
Groundwater flow model | 3 (DIFFUSIVE_HOST_ROCK) |
Length of the host rock [m] | 5.00000e+01 |
Number of cells for the host rock | 32 |
Cell growth factor for host rock | 2.00000e+00 |
Porosity of the host rock [-] | 1.10000e-01 |
Effective diff coeff host rock [m2/y] | 3.15576e-04 |
Bulk Dry Density of host rock [kg/m3] | 2.41000e+03 |
Nahfeldeigenschaften
Bereich | Porosität [-] | Sorptionswirksame Dichte [kg/m3] | Löslichkeitslimit [mol/l] | Eff. Diff. [m2/s] | Kd [m3/kg] | Por. Faktor [-] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ac | Ag | Am | Be | Ca | Ch | Cl | Cm | Cs | Ho | I | Mo | Nb | Ni | Np | Pa | Pb | Pd | Po | Pu | Ra | Se | Sm | Sn | Sr | Tc | Th | U | Zr | Ac | Ag | Am | Be | Ca | Ch | Cl | Cm | Cs | Ho | I | Mo | Nb | Ni | Np | Pa | Pb | Pd | Po | Pu | Ra | Se | Sm | Sn | Sr | Tc | Th | U | Zr | Ac | Ag | Am | Be | Ca | Ch | Cl | Cm | Cs | Ho | I | Mo | Nb | Ni | Np | Pa | Pb | Pd | Po | Pu | Ra | Se | Sm | Sn | Sr | Tc | Th | U | Zr | Ac | Ag | Am | Be | Ca | Ch | Cl | Cm | Cs | Ho | I | Mo | Nb | Ni | Np | Pa | Pb | Pd | Po | Pu | Ra | Se | Sm | Sn | Sr | Tc | Th | U | Zr | |||
RESERVOIR | - | - | 5.00E-05 | 5.00E-05 | 5.00E-05 | 2.00E-06 | 4.00E-02 | -1.00E+00 | -1.00E+00 | 3.00E-03 | -1.00E+00 | 5.00E-05 | -1.00E+00 | 5.00E-05 | 1.00E-04 | 5.00E-03 | 4.00E-08 | 5.00E-08 | 7.00E-05 | 2.00E-07 | -1.00E+00 | 1.00E-08 | 1.00E-07 | 2.00E-07 | 2.00E-05 | 2.00E-04 | 1.00E-04 | 1.00E-08 | 7.00E-07 | 2.00E-04 | 1.00E-04 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 |
BUFFER | 0.36 | 176 | 5.00E-05 | 5.00E-05 | 5.00E-05 | 2.00E-06 | 4.00E-02 | -1.00E+00 | -1.00E+00 | 3.00E-03 | -1.00E+00 | 5.00E-05 | -1.00E+00 | 5.00E-05 | 1.00E-04 | 5.00E-03 | 4.00E-08 | 5.00E-08 | 7.00E-05 | 2.00E-07 | -1.00E+00 | 1.00E-08 | 1.00E-07 | 2.00E-07 | 2.00E-05 | 2.00E-04 | 1.00E-04 | 1.00E-08 | 7.00E-07 | 2.00E-04 | 1.00E-04 | 7.00E-11 | 2.00E-10 | 7.00E-11 | 7.00E-11 | 1.00E-10 | 2.00E-10 | 2.00E-10 | 7.00E-11 | 8.00E-10 | 7.00E-11 | 2.00E-10 | 2.00E-10 | 7.00E-11 | 7.00E-11 | 7.00E-11 | 7.00E-11 | 7.00E-11 | 7.00E-11 | 7.00E-11 | 7.00E-11 | 2.00E-10 | 2.00E-10 | 7.00E-11 | 7.00E-11 | 2.00E-10 | 7.00E-11 | 7.00E-11 | 7.00E-11 | 7.00E-11 | 3.00E+01 | 0.00E+00 | 3.00E+01 | 2.00E+00 | 1.00E-03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 3.00E+01 | 7.00E-03 | 3.00E+01 | 0.00E+00 | 2.00E-03 | 2.00E-01 | 1.00E+00 | 1.00E+02 | 4.00E+00 | 5.00E+00 | 2.00E+01 | 1.00E-01 | 3.00E+01 | 6.00E-04 | 0.00E+00 | 4.00E+01 | 2.00E+02 | 1.00E-03 | 1.00E+00 | 2.00E+01 | 6.00E-01 | 3.00E+02 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 |
HOST_ROCK | 0.11 | 2410 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 5.00E-12 | 1.00E-11 | 5.00E-12 | 5.00E-12 | 1.00E-11 | 1.00E-11 | 2.00E-12 | 5.00E-12 | 2.00E-10 | 5.00E-12 | 2.00E-12 | 1.00E-12 | 5.00E-12 | 5.00E-12 | 5.00E-12 | 5.00E-12 | 5.00E-12 | 5.00E-12 | 5.00E-12 | 5.00E-12 | 1.00E-11 | 1.00E-12 | 5.00E-12 | 5.00E-12 | 2.00E-11 | 5.00E-12 | 5.00E-12 | 5.00E-12 | 5.00E-12 | 2.00E+00 | 0.00E+00 | 2.00E+00 | 4.00E-01 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.00E+00 | 3.00E-01 | 5.00E+00 | 0.00E+00 | 6.00E-04 | 2.00E-01 | 4.00E-01 | 4.00E+01 | 2.00E+00 | 2.00E+00 | 9.00E+00 | 5.00E-02 | 3.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 7.00E+00 | 3.00E+01 | 0.00E+00 | 3.00E-01 | 5.00E+00 | 1.00E-01 | 4.00E+01 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 5.00E-01 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 5.00E-01 | 5.00E-01 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 5.00E-01 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 |
Inventar für 1 von insgesamt 380 Containern
Nuklid | Inventar [TBq] | Inventar [mol] | Matrix [%] | Strukturteile [%] | IRF [%] |
---|---|---|---|---|---|
Ac-227 | 1.400E-06 | 0.0 | 99.9999998684 | 1.31597222388e-07 | 0.0 |
Ag-108M | 6.632E-03 | 0.0 | 99.9999655082 | 3.44918315539e-05 | 0.0 |
Ag-999 | 0.0 | 4.579E-03 | 99.9993965554 | 0.000603444634386 | 0.0 |
Am-241 | 5.215E+02 | 0.0 | 99.9995671252 | 0.000432874798977 | 0.0 |
Am-242M | 2.392E+00 | 0.0 | 99.9995199276 | 0.000480072411396 | 0.0 |
Am-243 | 5.615E+00 | 0.0 | 99.9999147355 | 8.52644778819e-05 | 0.0 |
Be-10 | 1.115E-05 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
Ca-41 | 1.569E-04 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
Ca-999 | 0.0 | 4.163E-03 | 82.806573957 | 17.193426043 | 0.0 |
Ch-14 | 7.046E-02 | 0.0 | 53.2748727162 | 32.6445575856 | 14.0805696982 |
Cl-36 | 1.181E-03 | 0.0 | 41.4508101868 | 52.2983177135 | 6.25087209974 |
Cm-243 | 1.387E+00 | 0.0 | 99.9997856474 | 0.0002143525759 | 0.0 |
Cm-244 | 1.030E+02 | 0.0 | 99.9996961742 | 0.000303825789794 | 0.0 |
Cm-245 | 2.851E-01 | 0.0 | 99.9998515258 | 0.000148474164536 | 0.0 |
Cm-246 | 4.970E-02 | 0.0 | 99.999787773 | 0.00021222698174 | 0.0 |
Cs-135 | 4.314E-02 | 0.0 | 92.2727554105 | 0.000256205728222 | 7.7269883838 |
Cs-137 | 1.826E+03 | 0.0 | 92.6525872763 | 0.00032024281036 | 7.34709248085 |
Ho-166M | 6.815E-04 | 0.0 | 99.9993331711 | 0.000666828938698 | 0.0 |
Ho-999 | 0.0 | 8.211E-06 | 99.9991057772 | 0.000894222772816 | 0.0 |
I-129 | 2.155E-03 | 0.0 | 90.3497212208 | 0.00044000131661 | 9.64983877787 |
Mo-93 | 6.246E-05 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
Mo-999 | 0.0 | 1.213E-01 | 96.7462039046 | 3.25379609544 | 0.0 |
Nb-93M | 1.030E-01 | 0.0 | 92.8160894134 | 7.18391058657 | 0.0 |
Nb-94 | 3.160E-02 | 0.0 | 0.408016081447 | 99.5919839186 | 0.0 |
Nb-999 | 0.0 | 1.404E-02 | 0.266206741405 | 99.7337932586 | 0.0 |
Ni-59 | 1.034E-01 | 0.0 | 0.589360637425 | 99.4106393626 | 0.0 |
Ni-63 | 9.234E+00 | 0.0 | 0.581636759032 | 99.418363241 | 0.0 |
Ni-999 | 0.0 | 9.041E-01 | 0.162999185004 | 99.837000815 | 0.0 |
Np-237 | 2.783E-02 | 0.0 | 99.9998423032 | 0.000157696780863 | 0.0 |
Pa-231 | 1.919E-06 | 0.0 | 99.9999996298 | 3.70193711951e-07 | 0.0 |
Pb-210 | 2.563E-07 | 0.0 | 99.9999996919 | 3.08073306532e-07 | 0.0 |
Pb-999 | 0.0 | 6.015E-04 | 2.43689023056 | 97.5631097694 | 0.0 |
Pd-107 | 1.110E-02 | 0.0 | 98.9994852201 | 0.000519979726931 | 0.999994800203 |
Pd-999 | 0.0 | 6.684E-02 | 98.9995517737 | 0.000452753855642 | 0.999995472461 |
Po-210 | 2.501E-07 | 0.0 | 99.9999997896 | 2.10418271102e-07 | 0.0 |
Pu-238 | 2.966E+02 | 0.0 | 99.9999070276 | 9.29723954603e-05 | 0.0 |
Pu-239 | 2.598E+01 | 0.0 | 99.9994650352 | 0.000534964796815 | 0.0 |
Pu-240 | 6.808E+01 | 0.0 | 99.9997340326 | 0.000265967355674 | 0.0 |
Pu-241 | 7.193E+02 | 0.0 | 99.9994482498 | 0.000551750211957 | 0.0 |
Pu-242 | 3.943E-01 | 0.0 | 99.9996655807 | 0.000334419325958 | 0.0 |
Ra-226 | 6.121E-07 | 0.0 | 99.9999954478 | 4.55216916719e-06 | 0.0 |
Ra-228 | 3.702E-11 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
Se-79 | 4.871E-03 | 0.0 | 99.7999195202 | 8.06411136843e-05 | 0.199999838718 |
Se-999 | 0.0 | 2.789E-03 | 99.79972508 | 0.000275470939269 | 0.199999449058 |
Sm-151 | 1.976E+01 | 0.0 | 99.9997278089 | 0.000272191056436 | 0.0 |
Sm-999 | 0.0 | 1.492E-02 | 99.9996278673 | 0.000372132653968 | 0.0 |
Sn-126 | 4.476E-02 | 0.0 | 99.8996387973 | 0.000361564282592 | 0.0999996384357 |
Sn-999 | 0.0 | 1.212E-01 | 1.22958516943 | 98.7691840146 | 0.00123081598541 |
Sr-90 | 1.059E+03 | 0.0 | 98.9998306567 | 0.000171053803881 | 0.999998289462 |
Sr-999 | 0.0 | 1.621E-02 | 98.977826396 | 0.022397579763 | 0.999776024202 |
Tc-99 | 9.339E-01 | 0.0 | 98.9832272198 | 0.0169422021872 | 0.999830577978 |
Th-228 | 1.141E-03 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
Th-229 | 3.384E-08 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
Th-230 | 4.975E-05 | 0.0 | 99.999957426 | 4.257403914e-05 | 0.0 |
Th-232 | 4.265E-11 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
U-232 | 1.109E-03 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
U-233 | 7.105E-06 | 0.0 | 99.9999127778 | 8.7222235041e-05 | 0.0 |
U-234 | 1.154E-01 | 0.0 | 99.9999443601 | 5.56399352655e-05 | 0.0 |
U-235 | 6.175E-04 | 0.0 | 99.9999641287 | 3.58712552791e-05 | 0.0 |
U-236 | 1.389E-02 | 0.0 | 99.9999747816 | 2.52184376304e-05 | 0.0 |
U-238 | 1.505E-02 | 0.0 | 99.9999115892 | 8.84107563407e-05 | 0.0 |
Zr-93 | 1.162E-01 | 0.0 | 92.788022187 | 7.21197781303 | 0.0 |
Zr-999 | 0.0 | 1.036E+01 | 1.45781480165 | 98.5421851984 | 0.0 |