Mittleres Inventar an sicherheitsrelevanten Radionukliden und stabilen Isotopen in einem HAA-Endlagerbehälter mit jeweils 2 Stahlkokillen der Typen HAA-1 (Areva, insgesamt 219 Endlagerbehälter) und HAA-2 (BNFL, insgesamt 98 Endlagerbehälter) (Basisszenarium MIRAM 14)

Radionuklid HAA-1
[Bq]
HAA-2
[Bq]
14Canorg 5.75E+07 3.17E+10
59Ni 7.39E+08 2.24E+09
63Ni 6.20E+10 1.64E+11
79Se 3.88E+10 3.66E+10
90Sr 1.15E+15 9.50E+14
93Zr 2.02E+11 2.30E+11
93mNb 1.85E+11 2.11E+11
94Nb 1.99E+08 6.36E+06
93Mo 9.53E+07 1.29E+08
99Tc 1.91E+12 1.80E+12
107Pd 1.31E+10 9.82E+09
108mAg 1.55E+08 1.75E+10
126Sn 7.32E+10 9.06E+10
129I 7.22E+07 3.10E+06
135Cs 5.78E+10 7.00E+10
137Cs 1.99E+15 1.76E+15
151Sm 2.51E+13 2.72E+13
166mHo 5.17E+07 1.85E+09
210Pb 1.83E+05 5.21E+05
210Po 1.81E+05 5.14E+05
226Ra 2.96E+05 8.67E+05
228Ra 1.03E+01 2.62E+01
227Ac 1.25E+06 5.01E+06
228Th 1.21E+06 2.06E+05
229Th 4.89E+04 2.56E+04
230Th 9.28E+06 2.84E+07
232Th 1.03E+01 2.62E+01
231Pa 1.36E+06 5.33E+06
232U 1.18E+06 2.01E+05
233U 1.18E+07 8.18E+06
234U 2.80E+08 1.13E+08
235U 1.22E+06 1.05E+06
236U 1.96E+07 1.07E+07
238U 2.40E+07 1.82E+07
237Np 3.74E+10 2.78E+10
238Pu 1.37E+12 3.67E+11
239Pu 4.33E+10 4.39E+10
240Pu 8.37E+11 3.49E+11
241Pu 2.96E+11 1.70E+11
242Pu 3.17E+08 1.39E+08
241Am 1.55E+14 1.78E+14
242mAm 2.62E+12 6.05E+11
243Am 3.10E+12 1.19E+12
243Cm 4.34E+11 2.77E+11
244Cm 1.71E+13 6.87E+12
245Cm 3.34E+10 1.17E+10
246Cm 5.34E+09 2.18E+09
Stabile Isotope HAA-1
[mol]
HAA-2
[mol]
Ni 1.68E+01 1.63E+01
Se 1.06 1.31
Zr 1.74E+02 7.50E+01
Nb 2.19E-01 2.15E-01
Mo 1.16E+02 9.19E+01
Pd 3.28E+01 2.38E+01
Ag 1.71 2.17
Sn 1.40 0
Pb 1.28E-02 5.30E-02