Gesamtinventar an sicherheitsrelevanten Radionukliden und stabilen Isotopen in den LMA-Lagerkammern (Basisszenarium MIRAM 14)

Radionuklid LMA (AG1)
[Bq]
LMA (AG2)
[Bq]
LMA (total)
[Bq]
10Be 1.82E+07 0 1.82E+07
14Canorg 1.11E+11 0 1.11E+11
14Corg, congr. rel. 8.81E+12 0 8.81E+12
14Corg 4.74E+13 7.74E+08 4.74E+13
36Cl 6.88E+11 1.17E+07 6.88E+11
40K 3.98E+08 6.21E+08 1.02E+09
60Co 9.51E+13 7.16E+10 9.52E+13
59Ni 1.64E+14 7.90E+07 1.64E+14
63Ni 1.10E+16 5.86E+09 1.10E+16
79Se 5.81E+10 1.10E+09 5.92E+10
90Sr 1.92E+15 3.82E+13 1.95E+15
93Zr 1.97E+13 4.70E+09 1.97E+13
93mNb 2.58E+13 4.22E+09 2.58E+13
94Nb 2.03E+13 5.84E+06 2.03E+13
93Mo 1.83E+12 0 1.83E+12
99Tc 3.87E+12 3.69E+10 3.91E+12
108mAg 1.31E+15 2.75E+09 1.31E+15
121mSn 9.13E+12 3.02E+08 9.13E+12
126Sn 8.14E+10 2.32E+09 8.37E+10
129I 3.59E+09 9.46E+07 3.69E+09
135Cs 5.89E+10 1.34E+09 6.02E+10
137Cs 2.54E+15 6.50E+13 2.60E+15
151Sm 3.68E+13 8.42E+11 3.77E+13
154Eu 6.97E+12 2.40E+11 7.21E+12
210Pb 4.68E+11 9.00E+10 5.58E+11
210Po 4.68E+11 8.96E+10 5.58E+11
226Ra 4.69E+11 1.08E+11 5.77E+11
228Ra 1.18E+10 3.04E+06 1.18E+10
227Ac 2.67E+08 6.51E+05 2.68E+08
228Th 1.91E+10 3.04E+06 1.91E+10
229Th 2.71E+08 1.69E+03 2.71E+08
230Th 8.93E+09 4.38E+06 8.93E+09
232Th 1.24E+10 3.04E+06 1.24E+10
231Pa 1.82E+08 3.44E+05 1.83E+08
232U 7.33E+09 0 7.33E+09
233U 2.35E+10 6.35E+05 2.35E+10
234U 1.87E+11 9.97E+09 1.97E+11
235U 5.21E+09 2.49E+08 5.46E+09
236U 1.15E+10 5.30E+08 1.20E+10
238U 1.12E+11 6.28E+09 1.18E+11
237Np 3.05E+11 2.73E+09 3.08E+11
238Pu 1.65E+14 2.58E+13 1.91E+14
239Pu 5.53E+13 1.13E+13 6.66E+13
240Pu 5.93E+13 1.08E+13 7.00E+13
241Pu 7.45E+14 1.07E+14 8.52E+14
242Pu 2.28E+11 3.31E+10 2.61E+11
241Am 3.60E+14 5.61E+13 4.16E+14
242mAm 1.38E+12 5.95E+10 1.44E+12
243Am 5.56E+11 1.12E+11 6.68E+11
243Cm 4.96E+11 2.38E+10 5.20E+11
244Cm 6.65E+12 1.09E+13 1.76E+13
245Cm 5.33E+10 2.29E+09 5.56E+10
246Cm 1.31E+10 3.78E+08 1.35E+10
Stabile Isotope LMA (AG1)
[mol]
LMA (AG2)
[mol]
LMA (total)
[mol]
Canorg 3.44E+03 3.80E+02 3.82E+03
Co 1.75E+01 1.93 1.94E+01
Ni 1.00E+02 1.10E+01 1.11E+02
Sr 3.13E+02 3.45E+01 3.47E+02