Zusammenfassung der Eingabedaten der STMAN Modellrechnung HAA-GEN-OPA-stman-BE-47-BES1.prb
Summary of PHYSICAL block:
(extrahiert aus *.dbg Datei)
Zusammenfassung der Eingabedaten der STMAN Modellrechnung HAA-GEN-OPA-stman-BE-47-BES1.prb
Summary of PHYSICAL block: (extrahiert aus *.dbg Datei)
SPENT Physical Properties | |
Containment time before release [y] | 1.00000e+04 |
Length of the waste package [m] | 8.19000e+00 |
Initial diameter of the waste [m] | 1.05000e+00 |
Inner bentonite buffer radius [m] | 5.25000e-01 |
Outer bentonite buffer radius [m] | 1.25000e+00 |
Porosity of the bentonite [-] | 3.60000e-01 |
Number of waste packages | 957 |
Number of cells for the bentonite | 5 |
Effective diffusion coefficient [m2/y] | 0.00000e+00 |
Reservoir thickness [m] | 6.30000e-02 |
Groundwater flow rate [m3/y] | 4.18000e-05 |
Bulk Dry Density of the bentonite [kg/m3] | 1.76000e+02 |
Groundwater flow model | 3 (DIFFUSIVE_HOST_ROCK) |
Length of the host rock [m] | 5.00000e+01 |
Number of cells for the host rock | 32 |
Cell growth factor for host rock | 2.00000e+00 |
Porosity of the host rock [-] | 1.10000e-01 |
Effective diff coeff host rock [m2/y] | 3.15576e-04 |
Bulk Dry Density of host rock [kg/m3] | 2.41000e+03 |
Nahfeldeigenschaften
Bereich | Porosität [-] | Sorptionswirksame Dichte [kg/m3] | Löslichkeitslimit [mol/l] | Eff. Diff. [m2/s] | Kd [m3/kg] | Por. Faktor [-] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ac | Ag | Am | Be | Ca | Ch | Cl | Cm | Cs | Ho | I | Mo | Nb | Ni | Np | Pa | Pb | Pd | Po | Pu | Ra | Se | Sm | Sn | Sr | Tc | Th | U | Zr | Ac | Ag | Am | Be | Ca | Ch | Cl | Cm | Cs | Ho | I | Mo | Nb | Ni | Np | Pa | Pb | Pd | Po | Pu | Ra | Se | Sm | Sn | Sr | Tc | Th | U | Zr | Ac | Ag | Am | Be | Ca | Ch | Cl | Cm | Cs | Ho | I | Mo | Nb | Ni | Np | Pa | Pb | Pd | Po | Pu | Ra | Se | Sm | Sn | Sr | Tc | Th | U | Zr | Ac | Ag | Am | Be | Ca | Ch | Cl | Cm | Cs | Ho | I | Mo | Nb | Ni | Np | Pa | Pb | Pd | Po | Pu | Ra | Se | Sm | Sn | Sr | Tc | Th | U | Zr | |||
RESERVOIR | - | - | 5.00E-05 | 5.00E-05 | 5.00E-05 | 2.00E-06 | 4.00E-02 | -1.00E+00 | -1.00E+00 | 3.00E-03 | -1.00E+00 | 5.00E-05 | -1.00E+00 | 5.00E-05 | 1.00E-04 | 5.00E-03 | 4.00E-08 | 5.00E-08 | 7.00E-05 | 2.00E-07 | -1.00E+00 | 1.00E-08 | 1.00E-07 | 2.00E-07 | 2.00E-05 | 2.00E-04 | 1.00E-04 | 1.00E-08 | 7.00E-07 | 2.00E-04 | 1.00E-04 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 |
BUFFER | 0.36 | 176 | 5.00E-05 | 5.00E-05 | 5.00E-05 | 2.00E-06 | 4.00E-02 | -1.00E+00 | -1.00E+00 | 3.00E-03 | -1.00E+00 | 5.00E-05 | -1.00E+00 | 5.00E-05 | 1.00E-04 | 5.00E-03 | 4.00E-08 | 5.00E-08 | 7.00E-05 | 2.00E-07 | -1.00E+00 | 1.00E-08 | 1.00E-07 | 2.00E-07 | 2.00E-05 | 2.00E-04 | 1.00E-04 | 1.00E-08 | 7.00E-07 | 2.00E-04 | 1.00E-04 | 7.00E-11 | 2.00E-10 | 7.00E-11 | 7.00E-11 | 1.00E-10 | 2.00E-10 | 2.00E-10 | 7.00E-11 | 8.00E-10 | 7.00E-11 | 2.00E-10 | 2.00E-10 | 7.00E-11 | 7.00E-11 | 7.00E-11 | 7.00E-11 | 7.00E-11 | 7.00E-11 | 7.00E-11 | 7.00E-11 | 2.00E-10 | 2.00E-10 | 7.00E-11 | 7.00E-11 | 2.00E-10 | 7.00E-11 | 7.00E-11 | 7.00E-11 | 7.00E-11 | 1.00E+01 | 0.00E+00 | 1.00E+01 | 5.00E-01 | 1.00E-04 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.00E+01 | 2.00E-03 | 9.00E+00 | 0.00E+00 | 4.00E-03 | 2.00E-01 | 3.00E-01 | 1.00E+02 | 4.00E+00 | 7.00E-01 | 2.00E+00 | 1.00E-01 | 1.00E+01 | 9.00E-05 | 0.00E+00 | 1.00E+01 | 3.00E+02 | 1.00E-04 | 1.00E+00 | 2.00E+01 | 5.00E-01 | 3.00E+02 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 |
HOST_ROCK | 0.11 | 2410 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 5.00E-12 | 1.00E-11 | 5.00E-12 | 5.00E-12 | 1.00E-11 | 1.00E-11 | 2.00E-12 | 5.00E-12 | 2.00E-10 | 5.00E-12 | 2.00E-12 | 1.00E-12 | 5.00E-12 | 5.00E-12 | 5.00E-12 | 5.00E-12 | 5.00E-12 | 5.00E-12 | 5.00E-12 | 5.00E-12 | 1.00E-11 | 1.00E-12 | 5.00E-12 | 5.00E-12 | 2.00E-11 | 5.00E-12 | 5.00E-12 | 5.00E-12 | 5.00E-12 | 1.00E+00 | 0.00E+00 | 1.00E+00 | 4.00E-01 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.00E+00 | 2.00E-01 | 3.00E+00 | 0.00E+00 | 9.00E-04 | 2.00E-01 | 3.00E-01 | 4.00E+01 | 2.00E+00 | 4.00E-01 | 7.00E-01 | 5.00E-02 | 1.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 4.00E+00 | 3.00E+01 | 0.00E+00 | 3.00E-01 | 7.00E+00 | 2.00E-01 | 3.00E+01 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 5.00E-01 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 5.00E-01 | 5.00E-01 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 5.00E-01 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 |
Inventar für 1 von insgesamt 957 Containern
Nuklid | Inventar [TBq] | Inventar [mol] | Matrix [%] | Strukturteile [%] | IRF [%] |
---|---|---|---|---|---|
Ac-227 | 1.156E-06 | 0.0 | 99.9999959763 | 4.02370729256e-06 | 0.0 |
Ag-108M | 8.278E-03 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
Ag-999 | 0.0 | 1.620E-03 | 99.998664534 | 0.00133546603603 | 0.0 |
Am-241 | 1.829E+02 | 0.0 | 99.9978694863 | 0.00213051374934 | 0.0 |
Am-242M | 2.005E-01 | 0.0 | 99.9967299879 | 0.00327001207365 | 0.0 |
Am-243 | 2.335E+00 | 0.0 | 99.9983696925 | 0.00163030747814 | 0.0 |
Be-10 | 1.790E-05 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
Ca-41 | 2.997E-04 | 0.0 | 96.5474274856 | 3.45257251445 | 0.0 |
Ca-999 | 0.0 | 2.184E-03 | 75.5980861244 | 24.4019138756 | 0.0 |
Ch-14 | 1.321E-01 | 0.0 | 46.0760590737 | 39.0435030456 | 14.8804378807 |
Cl-36 | 2.573E-03 | 0.0 | 34.7450804516 | 59.8322769345 | 5.42264261384 |
Cm-243 | 3.585E-01 | 0.0 | 99.9980241709 | 0.00197582907913 | 0.0 |
Cm-244 | 4.592E+01 | 0.0 | 99.9981730092 | 0.00182699082959 | 0.0 |
Cm-245 | 2.081E-02 | 0.0 | 99.9949674153 | 0.00503258473425 | 0.0 |
Cm-246 | 8.578E-03 | 0.0 | 99.9970504285 | 0.00294957145767 | 0.0 |
Cs-135 | 2.819E-02 | 0.0 | 93.399418745 | 0.000622328673109 | 6.59995892631 |
Cs-137 | 2.503E+03 | 0.0 | 93.3994959841 | 0.000539631587717 | 6.59996438432 |
Ho-166M | 7.302E-04 | 0.0 | 99.9986067996 | 0.00139320041692 | 0.0 |
Ho-999 | 0.0 | 3.981E-06 | 99.9984094741 | 0.00159052588297 | 0.0 |
I-129 | 2.196E-03 | 0.0 | 91.4992025168 | 0.000871566359503 | 8.49992591686 |
Mo-93 | 5.612E-05 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
Mo-999 | 0.0 | 5.927E-02 | 99.2490216127 | 0.750978387336 | 0.0 |
Nb-93M | 1.506E-01 | 0.0 | 86.036701789 | 13.963298211 | 0.0 |
Nb-94 | 1.419E-02 | 0.0 | 0.962576687085 | 99.0374233129 | 0.0 |
Nb-999 | 0.0 | 1.450E-03 | 1.2399077278 | 98.7600922722 | 0.0 |
Ni-59 | 1.277E-01 | 0.0 | 0.850956912794 | 99.1490430872 | 0.0 |
Ni-63 | 1.191E+01 | 0.0 | 0.843819468549 | 99.1561805315 | 0.0 |
Ni-999 | 0.0 | 2.672E-01 | 0.264397127615 | 99.7356028724 | 0.0 |
Np-237 | 2.407E-02 | 0.0 | 99.9997031407 | 0.00029685929208 | 0.0 |
Pa-231 | 1.613E-06 | 0.0 | 99.9999937488 | 6.25119171932e-06 | 0.0 |
Pb-210 | 2.576E-07 | 0.0 | 99.9999879572 | 1.20427566691e-05 | 0.0 |
Pb-999 | 0.0 | 4.416E-04 | 1.79606710996 | 98.20393289 | 0.0 |
Pd-107 | 9.546E-03 | 0.0 | 98.9987760286 | 0.00123633472512 | 0.999987636653 |
Pd-999 | 0.0 | 2.665E-02 | 98.9990721263 | 0.000937246117576 | 0.999990627539 |
Po-210 | 2.519E-07 | 0.0 | 99.9999907632 | 9.23683972917e-06 | 0.0 |
Pu-238 | 1.421E+02 | 0.0 | 99.9996286442 | 0.000371355840976 | 0.0 |
Pu-239 | 1.349E+01 | 0.0 | 99.9983463483 | 0.00165365166428 | 0.0 |
Pu-240 | 3.455E+01 | 0.0 | 99.9990817812 | 0.000918218752322 | 0.0 |
Pu-241 | 4.833E+02 | 0.0 | 99.9978717141 | 0.00212828593881 | 0.0 |
Pu-242 | 2.100E-01 | 0.0 | 99.9986326291 | 0.00136737090615 | 0.0 |
Ra-226 | 5.861E-07 | 0.0 | 99.9999695642 | 3.04357513236e-05 | 0.0 |
Ra-228 | 5.343E-11 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
Se-79 | 6.053E-03 | 0.0 | 99.7998685311 | 0.000131732369639 | 0.199999736535 |
Se-999 | 0.0 | 1.452E-03 | 99.7995763903 | 0.000424458629996 | 0.199999151083 |
Sm-151 | 1.182E+01 | 0.0 | 99.9992165534 | 0.000783446622055 | 0.0 |
Sm-999 | 0.0 | 7.294E-03 | 99.9993825253 | 0.000617474697255 | 0.0 |
Sn-126 | 4.399E-02 | 0.0 | 99.8992756938 | 0.000725031255527 | 0.0999992749687 |
Sn-999 | 0.0 | 9.058E-02 | 0.671892989398 | 99.327434445 | 0.000672565554953 |
Sr-90 | 1.679E+03 | 0.0 | 98.9997592435 | 0.000243188384008 | 0.999997568116 |
Sr-999 | 0.0 | 9.073E-03 | 98.9709244404 | 0.0293692521206 | 0.999706307479 |
Tc-99 | 1.120E+00 | 0.0 | 98.9940793606 | 0.00598044384003 | 0.999940195562 |
Th-228 | 9.310E-04 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
Th-229 | 3.067E-08 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
Th-230 | 4.396E-05 | 0.0 | 99.9999172133 | 8.27866533308e-05 | 0.0 |
Th-232 | 6.196E-11 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
U-232 | 9.053E-04 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
U-233 | 6.517E-06 | 0.0 | 99.9998401029 | 0.000159897074155 | 0.0 |
U-234 | 9.096E-02 | 0.0 | 99.999876234 | 0.000123765972869 | 0.0 |
U-235 | 5.218E-04 | 0.0 | 99.9999516265 | 4.83734848268e-05 | 0.0 |
U-236 | 2.092E-02 | 0.0 | 99.9999683645 | 3.16355358931e-05 | 0.0 |
U-238 | 1.849E-02 | 0.0 | 99.9998792554 | 0.000120744567606 | 0.0 |
Zr-93 | 1.743E-01 | 0.0 | 86.0392501174 | 13.9607498826 | 0.0 |
Zr-999 | 0.0 | 7.751E+00 | 1.04616048318 | 98.9538395168 | 0.0 |