Zusammenfassung der Eingabedaten der STMAN Modellrechnung HAA-GEN-OPA-stman-BE-41-BED3.prb
Summary of PHYSICAL block:
(extrahiert aus *.dbg Datei)
Zusammenfassung der Eingabedaten der STMAN Modellrechnung HAA-GEN-OPA-stman-BE-41-BED3.prb
Summary of PHYSICAL block: (extrahiert aus *.dbg Datei)
SPENT Physical Properties | |
Containment time before release [y] | 1.00000e+04 |
Length of the waste package [m] | 8.00000e+00 |
Initial diameter of the waste [m] | 1.05000e+00 |
Inner bentonite buffer radius [m] | 5.25000e-01 |
Outer bentonite buffer radius [m] | 1.25000e+00 |
Porosity of the bentonite [-] | 3.60000e-01 |
Number of waste packages | 557 |
Number of cells for the bentonite | 5 |
Effective diffusion coefficient [m2/y] | 0.00000e+00 |
Reservoir thickness [m] | 6.50000e-02 |
Groundwater flow rate [m3/y] | 4.08000e-05 |
Bulk Dry Density of the bentonite [kg/m3] | 1.76000e+02 |
Groundwater flow model | 3 (DIFFUSIVE_HOST_ROCK) |
Length of the host rock [m] | 5.00000e+01 |
Number of cells for the host rock | 32 |
Cell growth factor for host rock | 2.00000e+00 |
Porosity of the host rock [-] | 1.10000e-01 |
Effective diff coeff host rock [m2/y] | 3.15576e-04 |
Bulk Dry Density of host rock [kg/m3] | 2.41000e+03 |
Nahfeldeigenschaften
Bereich | Porosität [-] | Sorptionswirksame Dichte [kg/m3] | Löslichkeitslimit [mol/l] | Eff. Diff. [m2/s] | Kd [m3/kg] | Por. Faktor [-] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ac | Ag | Am | Be | Ca | Ch | Cl | Cm | Cs | Ho | I | Mo | Nb | Ni | Np | Pa | Pb | Pd | Po | Pu | Ra | Se | Sm | Sn | Sr | Tc | Th | U | Zr | Ac | Ag | Am | Be | Ca | Ch | Cl | Cm | Cs | Ho | I | Mo | Nb | Ni | Np | Pa | Pb | Pd | Po | Pu | Ra | Se | Sm | Sn | Sr | Tc | Th | U | Zr | Ac | Ag | Am | Be | Ca | Ch | Cl | Cm | Cs | Ho | I | Mo | Nb | Ni | Np | Pa | Pb | Pd | Po | Pu | Ra | Se | Sm | Sn | Sr | Tc | Th | U | Zr | Ac | Ag | Am | Be | Ca | Ch | Cl | Cm | Cs | Ho | I | Mo | Nb | Ni | Np | Pa | Pb | Pd | Po | Pu | Ra | Se | Sm | Sn | Sr | Tc | Th | U | Zr | |||
RESERVOIR | - | - | 5.00E-05 | 5.00E-05 | 5.00E-05 | 2.00E-06 | 4.00E-02 | -1.00E+00 | -1.00E+00 | 3.00E-03 | -1.00E+00 | 5.00E-05 | -1.00E+00 | 5.00E-05 | 1.00E-04 | 5.00E-03 | 4.00E-08 | 5.00E-08 | 7.00E-05 | 2.00E-07 | -1.00E+00 | 1.00E-08 | 1.00E-07 | 2.00E-07 | 2.00E-05 | 2.00E-04 | 1.00E-04 | 1.00E-08 | 7.00E-07 | 2.00E-04 | 1.00E-04 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 |
BUFFER | 0.36 | 176 | 5.00E-05 | 5.00E-05 | 5.00E-05 | 2.00E-06 | 4.00E-02 | -1.00E+00 | -1.00E+00 | 3.00E-03 | -1.00E+00 | 5.00E-05 | -1.00E+00 | 5.00E-05 | 1.00E-04 | 5.00E-03 | 4.00E-08 | 5.00E-08 | 7.00E-05 | 2.00E-07 | -1.00E+00 | 1.00E-08 | 1.00E-07 | 2.00E-07 | 2.00E-05 | 2.00E-04 | 1.00E-04 | 1.00E-08 | 7.00E-07 | 2.00E-04 | 1.00E-04 | 7.00E-11 | 2.00E-10 | 7.00E-11 | 7.00E-11 | 1.00E-10 | 2.00E-10 | 2.00E-10 | 7.00E-11 | 8.00E-10 | 7.00E-11 | 2.00E-10 | 2.00E-10 | 7.00E-11 | 7.00E-11 | 7.00E-11 | 7.00E-11 | 7.00E-11 | 7.00E-11 | 7.00E-11 | 7.00E-11 | 2.00E-10 | 2.00E-10 | 7.00E-11 | 7.00E-11 | 2.00E-10 | 7.00E-11 | 7.00E-11 | 7.00E-11 | 7.00E-11 | 8.00E+01 | 0.00E+00 | 8.00E+01 | 2.00E+00 | 2.00E-03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 8.00E+01 | 3.00E-02 | 3.00E+01 | 0.00E+00 | 1.00E-02 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 4.00E+02 | 8.00E+01 | 1.00E+01 | 6.00E+01 | 1.00E+00 | 6.00E+01 | 1.00E-03 | 0.00E+00 | 3.00E+01 | 8.00E+02 | 2.00E-03 | 3.00E+00 | 8.00E+01 | 4.00E-01 | 1.00E+03 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 |
HOST_ROCK | 0.11 | 2410 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 5.00E-12 | 1.00E-11 | 5.00E-12 | 5.00E-12 | 1.00E-11 | 1.00E-11 | 2.00E-12 | 5.00E-12 | 2.00E-10 | 5.00E-12 | 2.00E-12 | 1.00E-12 | 5.00E-12 | 5.00E-12 | 5.00E-12 | 5.00E-12 | 5.00E-12 | 5.00E-12 | 5.00E-12 | 5.00E-12 | 1.00E-11 | 1.00E-12 | 5.00E-12 | 5.00E-12 | 2.00E-11 | 5.00E-12 | 5.00E-12 | 5.00E-12 | 5.00E-12 | 7.00E+00 | 0.00E+00 | 7.00E+00 | 1.00E+00 | 6.00E-04 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 7.00E+00 | 2.00E+00 | 1.00E+01 | 0.00E+00 | 4.00E-03 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+02 | 3.00E+01 | 7.00E+00 | 3.00E+01 | 5.00E-01 | 7.00E+00 | 4.00E-04 | 0.00E+00 | 1.00E+01 | 1.00E+02 | 6.00E-04 | 1.00E+00 | 4.00E+01 | 2.00E-01 | 1.00E+02 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 5.00E-01 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 5.00E-01 | 5.00E-01 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 5.00E-01 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 |
Inventar für 1 von insgesamt 557 Containern
Nuklid | Inventar [TBq] | Inventar [mol] | Matrix [%] | Strukturteile [%] | IRF [%] |
---|---|---|---|---|---|
Ac-227 | 2.003E-06 | 0.0 | 99.9999990381 | 9.61860616955e-07 | 0.0 |
Ag-108M | 7.674E-03 | 0.0 | 99.9996882242 | 0.000311775821043 | 0.0 |
Ag-999 | 0.0 | 3.016E-03 | 99.999089294 | 0.000910705991785 | 0.0 |
Am-241 | 3.000E+02 | 0.0 | 99.9991447769 | 0.000855223069168 | 0.0 |
Am-242M | 5.497E-01 | 0.0 | 99.9985506965 | 0.0014493035035 | 0.0 |
Am-243 | 2.972E+00 | 0.0 | 99.9991623401 | 0.000837659864824 | 0.0 |
Be-10 | 1.911E-05 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
Ca-41 | 2.183E-04 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
Ca-999 | 0.0 | 3.481E-03 | 81.4853017019 | 18.5146982981 | 0.0 |
Ch-14 | 1.076E-01 | 0.0 | 53.1764668179 | 32.7320294952 | 14.0915036869 |
Cl-36 | 1.786E-03 | 0.0 | 29.0978428464 | 56.744258893 | 14.1578982606 |
Cm-243 | 6.311E-01 | 0.0 | 99.9990978117 | 0.000902188305657 | 0.0 |
Cm-244 | 6.627E+01 | 0.0 | 99.9988202976 | 0.00117970240458 | 0.0 |
Cm-245 | 5.737E-02 | 0.0 | 99.9986163055 | 0.00138369451858 | 0.0 |
Cm-246 | 1.411E-02 | 0.0 | 99.9983778874 | 0.00162211258328 | 0.0 |
Cs-135 | 4.130E-02 | 0.0 | 90.0100926713 | 0.000332440618492 | 9.98957488809 |
Cs-137 | 2.687E+03 | 0.0 | 89.7343514093 | 0.000386719100273 | 10.2652618716 |
Ho-166M | 8.039E-04 | 0.0 | 99.9989097724 | 0.00109022758793 | 0.0 |
Ho-999 | 0.0 | 6.499E-06 | 99.9986768131 | 0.00132318691142 | 0.0 |
I-129 | 2.432E-03 | 0.0 | 84.9209200659 | 0.000580846550389 | 15.0784990876 |
Mo-93 | 8.066E-05 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
Mo-999 | 0.0 | 1.090E-01 | 96.7279557137 | 3.27204428628 | 0.0 |
Nb-93M | 1.472E-01 | 0.0 | 92.7320943595 | 7.26790564046 | 0.0 |
Nb-94 | 3.724E-02 | 0.0 | 0.452005843069 | 99.5479941569 | 0.0 |
Nb-999 | 0.0 | 1.021E-02 | 0.298927378231 | 99.7010726218 | 0.0 |
Ni-59 | 1.281E-01 | 0.0 | 0.644788862357 | 99.3552111376 | 0.0 |
Ni-63 | 1.202E+01 | 0.0 | 0.629192651956 | 99.370807348 | 0.0 |
Ni-999 | 0.0 | 6.834E-01 | 0.177578833444 | 99.8224211666 | 0.0 |
Np-237 | 3.499E-02 | 0.0 | 99.9998674001 | 0.00013259991369 | 0.0 |
Pa-231 | 2.818E-06 | 0.0 | 99.9999973628 | 2.63722889227e-06 | 0.0 |
Pb-210 | 2.615E-07 | 0.0 | 99.9999968429 | 3.15712635645e-06 | 0.0 |
Pb-999 | 0.0 | 5.433E-04 | 2.51156642432 | 97.4884335757 | 0.0 |
Pd-107 | 1.065E-02 | 0.0 | 98.9991839282 | 0.000824314972543 | 0.99999175685 |
Pd-999 | 0.0 | 4.614E-02 | 98.9993027676 | 0.000704275195572 | 0.999992957248 |
Po-210 | 2.553E-07 | 0.0 | 99.9999978437 | 2.15632766411e-06 | 0.0 |
Pu-238 | 2.347E+02 | 0.0 | 99.9998158689 | 0.000184131089835 | 0.0 |
Pu-239 | 2.157E+01 | 0.0 | 99.9993528838 | 0.00064711622504 | 0.0 |
Pu-240 | 3.922E+01 | 0.0 | 99.9994376006 | 0.000562399448023 | 0.0 |
Pu-241 | 7.731E+02 | 0.0 | 99.9991162476 | 0.000883752397557 | 0.0 |
Pu-242 | 2.095E-01 | 0.0 | 99.9989905883 | 0.00100941168763 | 0.0 |
Ra-226 | 6.239E-07 | 0.0 | 99.9999864885 | 1.35115477852e-05 | 0.0 |
Ra-228 | 5.699E-11 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
Se-79 | 6.445E-03 | 0.0 | 99.7999085406 | 9.164269327e-05 | 0.199999816715 |
Se-999 | 0.0 | 2.621E-03 | 99.7996999173 | 0.000300684027395 | 0.199999398632 |
Sm-151 | 2.079E+01 | 0.0 | 99.999649562 | 0.00035043802795 | 0.0 |
Sm-999 | 0.0 | 1.296E-02 | 99.9995581737 | 0.000441826302734 | 0.0 |
Sn-126 | 4.798E-02 | 0.0 | 99.8994932908 | 0.000507216430056 | 0.0999994927836 |
Sn-999 | 0.0 | 1.101E-01 | 1.05037900399 | 98.9485695656 | 0.00105143043443 |
Sr-90 | 1.754E+03 | 0.0 | 98.9998186724 | 0.00018315914687 | 0.999998168409 |
Sr-999 | 0.0 | 1.625E-02 | 98.9798759147 | 0.0203273588574 | 0.999796726411 |
Tc-99 | 1.172E+00 | 0.0 | 98.9838073239 | 0.0163562384825 | 0.999836437615 |
Th-228 | 1.722E-03 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
Th-229 | 4.743E-08 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
Th-230 | 5.059E-05 | 0.0 | 99.9999479468 | 5.20531655758e-05 | 0.0 |
Th-232 | 6.633E-11 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
U-232 | 1.674E-03 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
U-233 | 9.636E-06 | 0.0 | 99.9999325663 | 6.74336909124e-05 | 0.0 |
U-234 | 1.144E-01 | 0.0 | 99.9999233967 | 7.66033191513e-05 | 0.0 |
U-235 | 9.691E-04 | 0.0 | 99.999980228 | 1.9772009147e-05 | 0.0 |
U-236 | 2.286E-02 | 0.0 | 99.9999804101 | 1.95898733439e-05 | 0.0 |
U-238 | 1.830E-02 | 0.0 | 99.999906194 | 9.38059680517e-05 | 0.0 |
Zr-93 | 1.697E-01 | 0.0 | 92.6645703999 | 7.33542960014 | 0.0 |
Zr-999 | 0.0 | 9.379E+00 | 1.41465188844 | 98.5853481116 | 0.0 |