Zusammenfassung der Eingabedaten der STMAN Modellrechnung HAA-GEN-OPA-stman-LMA-43-LMA1_FO.prb
Summary of PHYSICAL block:
(extrahiert aus *.dbg Datei)
Zusammenfassung der Eingabedaten der STMAN Modellrechnung HAA-GEN-OPA-stman-LMA-43-LMA1_FO.prb
Summary of PHYSICAL block: (extrahiert aus *.dbg Datei)
STALLION Physical Properties | |
Containment time before release [y] | 1.00000e+02 |
Length of the waste package [m] | 1.54000e+02 |
Inner bentonite buffer radius [m] | 4.60000e+00 |
Outer bentonite buffer radius [m] | 4.60000e+00 |
Porosity of the bentonite buffer [-] | 0.00000e+00 |
Bulk Dry Density of cement [kg/m3] | 3.50000e+02 |
Porosity of the cement [-] | 2.00000e-01 |
Number of waste packages | 1 |
Number of cells for the bentonite | 0 |
Effective diffusion coefficient [m2/y] | 0.00000e+00 |
Groundwater flow rate [m3/y] | 2.71000e-03 |
Grain Density of bentonite [kg/m3] | 0.00000e+00 |
Groundwater flow model | 3 (DIFFUSIVE_HOST_ROCK) |
Length of the host rock [m] | 5.00000e+01 |
Number of cells for the host rock | 32 |
Cell growth factor for host rock | 2.00000e+00 |
Porosity of the host rock [-] | 1.30000e-01 |
Effective diff coeff host rock [m2/y] | 3.15576e-04 |
Bulk Dry Density of host rock [kg/m3] | 2.36000e+03 |
Nahfeldeigenschaften
Bereich | Porosität [-] | Sorptionswirksame Dichte [kg/m3] | Löslichkeitslimit [mol/l] | Eff. Diff. [m2/s] | Kd [m3/kg] | Por. Faktor [-] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ac | Ag | Am | Be | C | Ch | Cl | Cm | Co | Cs | Eu | I | K | Mo | Nb | Ni | Np | Pa | Pb | Po | Pu | Ra | Se | Sm | Sn | Sr | Tc | Th | U | Zr | Ac | Ag | Am | Be | C | Ch | Cl | Cm | Co | Cs | Eu | I | K | Mo | Nb | Ni | Np | Pa | Pb | Po | Pu | Ra | Se | Sm | Sn | Sr | Tc | Th | U | Zr | Ac | Ag | Am | Be | C | Ch | Cl | Cm | Co | Cs | Eu | I | K | Mo | Nb | Ni | Np | Pa | Pb | Po | Pu | Ra | Se | Sm | Sn | Sr | Tc | Th | U | Zr | Ac | Ag | Am | Be | C | Ch | Cl | Cm | Co | Cs | Eu | I | K | Mo | Nb | Ni | Np | Pa | Pb | Po | Pu | Ra | Se | Sm | Sn | Sr | Tc | Th | U | Zr | |||
CEMENT | 0.2 | 350 | 2.00E-06 | 2.00E-06 | 5.00E-10 | 2.00E-04 | 8.00E-06 | -1.00E+00 | -1.00E+00 | 1.00E-09 | 5.00E-07 | -1.00E+00 | 2.00E-06 | -1.00E+00 | -1.00E+00 | 7.00E-06 | -1.00E+00 | 3.00E-06 | 1.00E-09 | 2.00E-06 | 5.00E-03 | 6.00E-08 | 2.00E-12 | 1.00E-06 | 2.00E-06 | 5.00E-07 | 1.00E-07 | 2.00E-03 | 2.00E-06 | 1.00E-09 | 7.00E-07 | 5.00E-09 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 8.00E+01 | 0.00E+00 | 8.00E+01 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.00E-05 | 5.00E-03 | 8.00E+01 | 0.00E+00 | 5.00E-04 | 8.00E+01 | 1.00E-03 | 1.00E-04 | 0.00E+00 | 1.00E+00 | 0.00E+00 | 8.00E+01 | 2.00E+01 | 3.00E+00 | 0.00E+00 | 8.00E+01 | 5.00E-02 | 3.00E-02 | 8.00E+01 | 1.00E+01 | 1.00E-02 | 1.00E+00 | 8.00E+01 | 2.00E+01 | 1.00E+01 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 |
BUFFER | - | - | -1.00E+00 | -1.00E+00 | -1.00E+00 | -1.00E+00 | -1.00E+00 | -1.00E+00 | -1.00E+00 | -1.00E+00 | -1.00E+00 | -1.00E+00 | -1.00E+00 | -1.00E+00 | -1.00E+00 | -1.00E+00 | -1.00E+00 | -1.00E+00 | -1.00E+00 | -1.00E+00 | -1.00E+00 | -1.00E+00 | -1.00E+00 | -1.00E+00 | -1.00E+00 | -1.00E+00 | -1.00E+00 | -1.00E+00 | -1.00E+00 | -1.00E+00 | -1.00E+00 | -1.00E+00 | 2.00E-11 | 5.00E-11 | 2.00E-11 | 2.00E-11 | 8.00E-12 | 5.00E-11 | 1.00E-11 | 2.00E-11 | 2.00E-11 | 6.00E-10 | 2.00E-11 | 1.00E-11 | 4.00E-10 | 6.00E-12 | 2.00E-11 | 2.00E-11 | 2.00E-11 | 2.00E-11 | 2.00E-11 | 2.00E-11 | 2.00E-11 | 6.00E-11 | 6.00E-12 | 2.00E-11 | 2.00E-11 | 7.00E-11 | 2.00E-11 | 2.00E-11 | 2.00E-11 | 2.00E-11 | 7.00E+00 | 0.00E+00 | 7.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E-03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E-01 | 2.00E+00 | 6.00E+00 | 0.00E+00 | 5.00E-03 | 4.00E-03 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+02 | 3.00E+01 | 7.00E+00 | 5.00E-01 | 7.00E+00 | 4.00E-04 | 0.00E+00 | 1.00E+01 | 1.00E+02 | 6.00E-04 | 1.00E+00 | 4.00E+01 | 2.00E-01 | 1.00E+02 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 5.00E-01 | 1.00E+00 | 5.00E-01 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 5.00E-01 | 1.00E+00 | 5.00E-01 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 5.00E-01 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 |
HOST_ROCK | 0.13 | 2360 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 2.00E-11 | 5.00E-11 | 2.00E-11 | 2.00E-11 | 8.00E-12 | 5.00E-11 | 1.00E-11 | 2.00E-11 | 2.00E-11 | 6.00E-10 | 2.00E-11 | 1.00E-11 | 4.00E-10 | 6.00E-12 | 2.00E-11 | 2.00E-11 | 2.00E-11 | 2.00E-11 | 2.00E-11 | 2.00E-11 | 2.00E-11 | 6.00E-11 | 6.00E-12 | 2.00E-11 | 2.00E-11 | 7.00E-11 | 2.00E-11 | 2.00E-11 | 2.00E-11 | 2.00E-11 | 7.00E+00 | 0.00E+00 | 7.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E-03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E-01 | 2.00E+00 | 6.00E+00 | 0.00E+00 | 5.00E-03 | 4.00E-03 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+02 | 3.00E+01 | 7.00E+00 | 5.00E-01 | 7.00E+00 | 4.00E-04 | 0.00E+00 | 1.00E+01 | 1.00E+02 | 6.00E-04 | 1.00E+00 | 4.00E+01 | 2.00E-01 | 1.00E+02 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 5.00E-01 | 1.00E+00 | 5.00E-01 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 5.00E-01 | 1.00E+00 | 5.00E-01 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 5.00E-01 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 |
Inventar gesamt
Nuklid | Inventar [TBq] | Inventar [mol] |
---|---|---|
Ac-227 | 2.675E-04 | 0.0 |
Ag-108M | 1.311E+03 | 0.0 |
Am-241 | 3.597E+02 | 0.0 |
Am-242M | 1.380E+00 | 0.0 |
Am-243 | 5.556E-01 | 0.0 |
Be-10 | 1.817E-05 | 0.0 |
C-14 | 1.109E-01 | 0.0 |
C-999 | 0.0 | 3.439E+03 |
Ch-14 | 4.736E+01 | 0.0 |
Ch-14C | 8.812E+00 | 0.0 |
Cl-36 | 6.883E-01 | 0.0 |
Cm-243 | 4.965E-01 | 0.0 |
Cm-244 | 6.652E+00 | 0.0 |
Cm-245 | 5.327E-02 | 0.0 |
Cm-246 | 1.312E-02 | 0.0 |
Co-60 | 9.508E+01 | 0.0 |
Co-999 | 0.0 | 1.751E+01 |
Cs-135 | 5.889E-02 | 0.0 |
Cs-137 | 2.537E+03 | 0.0 |
Eu-154 | 6.967E+00 | 0.0 |
Eu-999 | 0.0 | 0.000E+00 |
I-129 | 3.595E-03 | 0.0 |
K-40 | 3.976E-04 | 0.0 |
Mo-93 | 1.825E+00 | 0.0 |
Mo-999 | 0.0 | 0.000E+00 |
Nb-93M | 2.583E+01 | 0.0 |
Nb-94 | 2.033E+01 | 0.0 |
Nb-999 | 0.0 | 0.000E+00 |
Ni-59 | 1.644E+02 | 0.0 |
Ni-63 | 1.103E+04 | 0.0 |
Ni-999 | 0.0 | 1.000E+02 |
Np-237 | 3.054E-01 | 0.0 |
Pa-231 | 1.823E-04 | 0.0 |
Pb-210 | 4.679E-01 | 0.0 |
Pb-999 | 0.0 | 0.000E+00 |
Po-210 | 4.679E-01 | 0.0 |
Pu-238 | 1.648E+02 | 0.0 |
Pu-239 | 5.528E+01 | 0.0 |
Pu-240 | 5.928E+01 | 0.0 |
Pu-241 | 7.445E+02 | 0.0 |
Pu-242 | 2.281E-01 | 0.0 |
Ra-226 | 4.688E-01 | 0.0 |
Ra-228 | 1.179E-02 | 0.0 |
Se-79 | 5.813E-02 | 0.0 |
Sm-151 | 3.682E+01 | 0.0 |
Sm-999 | 0.0 | 0.000E+00 |
Sn-121M | 9.129E+00 | 0.0 |
Sn-126 | 8.139E-02 | 0.0 |
Sr-90 | 1.917E+03 | 0.0 |
Sr-999 | 0.0 | 3.126E+02 |
Tc-99 | 3.875E+00 | 0.0 |
Th-228 | 1.907E-02 | 0.0 |
Th-229 | 2.709E-04 | 0.0 |
Th-230 | 8.925E-03 | 0.0 |
Th-232 | 1.235E-02 | 0.0 |
U-232 | 7.329E-03 | 0.0 |
U-233 | 2.348E-02 | 0.0 |
U-234 | 1.867E-01 | 0.0 |
U-235 | 5.213E-03 | 0.0 |
U-236 | 1.147E-02 | 0.0 |
U-238 | 1.122E-01 | 0.0 |
Zr-93 | 1.965E+01 | 0.0 |
Zr-999 | 0.0 | 0.000E+00 |