Zusammenfassung der Eingabedaten der STMAN Modellrechnung HAA-GEN-OPA-stman-HAA-49-HAA2.prb
Summary of PHYSICAL block:
(extrahiert aus *.dbg Datei)
Zusammenfassung der Eingabedaten der STMAN Modellrechnung HAA-GEN-OPA-stman-HAA-49-HAA2.prb
Summary of PHYSICAL block: (extrahiert aus *.dbg Datei)
STRENG Physical Properties | |
Containment time before release [y] | 1.00000e+03 |
Length of the waste package [m] | 6.07000e+00 |
Initial diameter of the waste [m] | 7.20000e-01 |
Inner bentonite buffer radius [m] | 3.60000e-01 |
Outer bentonite buffer radius [m] | 1.25000e+00 |
Porosity of the bentonite [-] | 3.60000e-01 |
Grain Density of glass matrix [kg/m3] | 2.75000e+03 |
Glass matrix dissolution [kg/m2/y] | 5.47875e-04 |
Number of waste packages | 98 |
Equivalent spherical radius [m] | 1.78000e-02 |
Calculated Glass Dissolution Time [y] | 8.93452e+04 |
Number of cells for the bentonite | 5 |
Effective diffusion coefficient [m2/y] | 0.00000e+00 |
Reservoir thickness [m] | 5.70000e-03 |
Groundwater flow rate [m3/y] | 3.10000e-05 |
Bulk Dry Density of bentonite [kg/m3] | 1.76000e+02 |
Groundwater flow model | 3 (DIFFUSIVE_HOST_ROCK) |
Length of the host rock [m] | 5.00000e+01 |
Number of cells for the host rock | 32 |
Cell growth factor for host rock | 2.00000e+00 |
Porosity of the host rock [-] | 1.10000e-01 |
Effective diff coeff host rock [m2/y] | 3.15576e-04 |
Bulk Dry Density of host rock [kg/m3] | 2.41000e+03 |
Nahfeldeigenschaften
Bereich | Porosität [-] | Sorptionswirksame Dichte [kg/m3] | Löslichkeitslimit [mol/l] | Eff. Diff. [m2/s] | Kd [m3/kg] | Por. Faktor [-] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ac | Ag | Am | C | Cm | Cs | Ho | I | Mo | Nb | Ni | Np | Pa | Pb | Pd | Po | Pu | Ra | Se | Sm | Sn | Sr | Tc | Th | U | Zr | Ac | Ag | Am | C | Cm | Cs | Ho | I | Mo | Nb | Ni | Np | Pa | Pb | Pd | Po | Pu | Ra | Se | Sm | Sn | Sr | Tc | Th | U | Zr | Ac | Ag | Am | C | Cm | Cs | Ho | I | Mo | Nb | Ni | Np | Pa | Pb | Pd | Po | Pu | Ra | Se | Sm | Sn | Sr | Tc | Th | U | Zr | Ac | Ag | Am | C | Cm | Cs | Ho | I | Mo | Nb | Ni | Np | Pa | Pb | Pd | Po | Pu | Ra | Se | Sm | Sn | Sr | Tc | Th | U | Zr | |||
RESERVOIR | - | - | 5.00E-05 | 5.00E-05 | 5.00E-05 | 3.00E-03 | 3.00E-03 | -1.00E+00 | 5.00E-05 | -1.00E+00 | 5.00E-05 | 1.00E-04 | 5.00E-03 | 4.00E-08 | 5.00E-08 | 7.00E-05 | 2.00E-07 | -1.00E+00 | 1.00E-08 | 1.00E-07 | 2.00E-07 | 2.00E-05 | 2.00E-04 | 1.00E-04 | 1.00E-08 | 7.00E-07 | 2.00E-04 | 1.00E-04 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 |
BUFFER | 0.36 | 176 | 5.00E-05 | 5.00E-05 | 5.00E-05 | 3.00E-03 | 3.00E-03 | -1.00E+00 | 5.00E-05 | -1.00E+00 | 5.00E-05 | 1.00E-04 | 5.00E-03 | 4.00E-08 | 5.00E-08 | 7.00E-05 | 2.00E-07 | -1.00E+00 | 1.00E-08 | 1.00E-07 | 2.00E-07 | 2.00E-05 | 2.00E-04 | 1.00E-04 | 1.00E-08 | 7.00E-07 | 2.00E-04 | 1.00E-04 | 7.00E-11 | 2.00E-10 | 7.00E-11 | 2.00E-10 | 7.00E-11 | 8.00E-10 | 7.00E-11 | 2.00E-10 | 2.00E-10 | 7.00E-11 | 7.00E-11 | 7.00E-11 | 7.00E-11 | 7.00E-11 | 7.00E-11 | 7.00E-11 | 7.00E-11 | 2.00E-10 | 2.00E-10 | 7.00E-11 | 7.00E-11 | 2.00E-10 | 7.00E-11 | 7.00E-11 | 7.00E-11 | 7.00E-11 | 8.00E+01 | 0.00E+00 | 8.00E+01 | 0.00E+00 | 8.00E+01 | 3.00E-02 | 3.00E+01 | 0.00E+00 | 1.00E-02 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 4.00E+02 | 8.00E+01 | 1.00E+01 | 6.00E+01 | 1.00E+00 | 6.00E+01 | 1.00E-03 | 0.00E+00 | 3.00E+01 | 8.00E+02 | 2.00E-03 | 3.00E+00 | 8.00E+01 | 4.00E-01 | 1.00E+03 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 |
HOST_ROCK | 0.11 | 2410 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 5.00E-12 | 1.00E-11 | 5.00E-12 | 2.00E-12 | 5.00E-12 | 2.00E-10 | 5.00E-12 | 2.00E-12 | 1.00E-12 | 5.00E-12 | 5.00E-12 | 5.00E-12 | 5.00E-12 | 5.00E-12 | 5.00E-12 | 5.00E-12 | 5.00E-12 | 1.00E-11 | 1.00E-12 | 5.00E-12 | 5.00E-12 | 2.00E-11 | 5.00E-12 | 5.00E-12 | 5.00E-12 | 5.00E-12 | 7.00E+00 | 0.00E+00 | 7.00E+00 | 1.00E-03 | 7.00E+00 | 2.00E+00 | 1.00E+01 | 0.00E+00 | 4.00E-03 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+02 | 3.00E+01 | 7.00E+00 | 3.00E+01 | 5.00E-01 | 7.00E+00 | 4.00E-04 | 0.00E+00 | 1.00E+01 | 1.00E+02 | 6.00E-04 | 1.00E+00 | 4.00E+01 | 2.00E-01 | 1.00E+02 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 5.00E-01 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 5.00E-01 | 5.00E-01 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 5.00E-01 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 |
Inventar für 1 von insgesamt 98 Containern
Nuklid | Inventar [TBq] | Inventar [mol] |
---|---|---|
Ac-227 | 5.007E-06 | 0.0 |
Ag-108M | 1.748E-02 | 0.0 |
Ag-999 | 0.0 | 2.174E+00 |
Am-241 | 1.785E+02 | 0.0 |
Am-242M | 6.051E-01 | 0.0 |
Am-243 | 1.192E+00 | 0.0 |
C-14 | 3.172E-02 | 0.0 |
Cm-243 | 2.770E-01 | 0.0 |
Cm-244 | 6.869E+00 | 0.0 |
Cm-245 | 1.173E-02 | 0.0 |
Cm-246 | 2.178E-03 | 0.0 |
Cs-135 | 7.000E-02 | 0.0 |
Cs-137 | 1.758E+03 | 0.0 |
Ho-166M | 1.852E-03 | 0.0 |
I-129 | 3.100E-06 | 0.0 |
Mo-93 | 1.290E-04 | 0.0 |
Mo-999 | 0.0 | 9.186E+01 |
Nb-93M | 2.110E-01 | 0.0 |
Nb-94 | 6.364E-06 | 0.0 |
Nb-999 | 0.0 | 2.151E-01 |
Ni-59 | 2.239E-03 | 0.0 |
Ni-63 | 1.641E-01 | 0.0 |
Ni-999 | 0.0 | 1.635E+01 |
Np-237 | 2.777E-02 | 0.0 |
Pa-231 | 5.334E-06 | 0.0 |
Pb-210 | 5.206E-07 | 0.0 |
Pb-999 | 0.0 | 5.297E-02 |
Pd-107 | 9.820E-03 | 0.0 |
Pd-999 | 0.0 | 2.380E+01 |
Po-210 | 5.145E-07 | 0.0 |
Pu-238 | 3.670E-01 | 0.0 |
Pu-239 | 4.387E-02 | 0.0 |
Pu-240 | 3.494E-01 | 0.0 |
Pu-241 | 1.699E-01 | 0.0 |
Pu-242 | 1.388E-04 | 0.0 |
Ra-226 | 8.666E-07 | 0.0 |
Ra-228 | 2.622E-11 | 0.0 |
Se-79 | 3.659E-02 | 0.0 |
Se-999 | 0.0 | 1.311E+00 |
Sm-151 | 2.723E+01 | 0.0 |
Sn-126 | 9.058E-02 | 0.0 |
Sn-999 | 0.0 | 0.000E+00 |
Sr-90 | 9.504E+02 | 0.0 |
Tc-99 | 1.804E+00 | 0.0 |
Th-228 | 2.064E-07 | 0.0 |
Th-229 | 2.562E-08 | 0.0 |
Th-230 | 2.844E-05 | 0.0 |
Th-232 | 2.623E-11 | 0.0 |
U-232 | 2.007E-07 | 0.0 |
U-233 | 8.181E-06 | 0.0 |
U-234 | 1.129E-04 | 0.0 |
U-235 | 1.053E-06 | 0.0 |
U-236 | 1.067E-05 | 0.0 |
U-238 | 1.816E-05 | 0.0 |
Zr-93 | 2.300E-01 | 0.0 |
Zr-999 | 0.0 | 7.502E+01 |