Sicherheitsrelevante Nuklide und Zerfallsdaten (Einzelnuklide und kurze Zerfallsketten) für verschiedene Abfallkategorien bzw. Lagertypen.
Radionuklide | Effektive Halbwertszeit [a] | BE | HAA | LMA-Lager | SMA-Lager |
---|---|---|---|---|---|
10Be | 1.60E+06 | ✓ | ✓ | ✓ | |
14C | 5.73E+03 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
36Cl | 3.00E+05 | ✓ | ✓ | ✓ | |
40K | 1.28E+09 | ✓ | ✓ | ||
41Ca | 1.03E+05 | ✓ | |||
60Co → Ni | 5.27 | ✓ | ✓ | ||
59Ni → Co | 7.50E+04 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
63Ni | 1.01E+02 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
79Se | 3.27E+05 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
90Sr → Zr | 2.86E+01 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
93Zr → 93mNb (95.0%), Nb (5.0%) | 1.50E+06 | ✓ | ✓ | ✓ | |
93mNb → Nb | 1.61E+01 | ✓ | ✓ | ✓ | |
94Nb → Mo | 2.00E+04 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
93Mo → 93mNb | 4.00E+03 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
99Tc | 2.10E+05 | ✓ | ✓ | ✓ | |
107Pd → Ag | 6.50E+06 | ✓ | ✓ | ||
108mAg → Pd | 4.18E+02 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
121mSn | 5.50E+01 | ✓ | |||
126Sn | 2.34E+05 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
129I | 1.57E+07 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
135Cs | 2.30E+06 | ✓ | ✓ | ✓ | |
137Cs | 3.02E+01 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
151Sm → Eu | 9.30E+01 | ✓ | ✓ | ✓ | |
154Eu → Sm | 8.80 | ✓ | |||
166mHo | 1.20E+03 | ✓ | ✓ | ||
Stabile Isotope | |||||
C | - | ✓ | |||
Ca | - | ✓ | |||
Co | - | ✓ | |||
Ni | - | ✓ | ✓ | ✓ | |
Se | - | ✓ | ✓ | ||
Sr | - | ✓ | ✓ | ||
Zr | - | ✓ | ✓ | ✓ | |
Nb | - | ✓ | ✓ | ✓ | |
Mo | - | ✓ | ✓ | ✓ | |
Pd | - | ✓ | ✓ | ||
Ag | - | ✓ | ✓ | ||
Sn | - | ✓ | ✓ | ||
Sm | - | ✓ | ✓ | ||
Eu | - | ✓ | |||
Ho | - | ✓ | |||
Pb | - | ✓ | ✓ | ✓ |
Sicherheitsrelevante Nuklide und Zerfallsdaten (Zerfallskettennuklide) für alle Abfallkategorien bzw. Lagertypen
Radionuklide der 4N Kette | Effektive Halbwertszeit [a] | Radionuklide der 4N+2 Kette | Effektive Halbwertszeit [a] |
---|---|---|---|
228Ra → 228Th | 5.75 | 210Pb → 210Po | 2.23E+01 |
228Th → Pb | 1.91 | 210Po → Pb | 3.79E-01 |
232Th → 228Ra | 1.40E+10 | 226Ra → 210Pb | 1.60E+03 |
232U → 228Th | 6.89E+01 | 230Th → 226Ra | 7.54E+04 |
236U → 232Th | 2.34E+07 | 234U → 230Th | 2.46E+05 |
240Pu → 236U | 6.56E+03 | 238U → 234U | 4.47E+09 |
244Cm → 240Pu | 1.81E+01 | 238Pu → 234U | 8.77E+01 |
242Pu → 238U | 3.75E+05 | ||
242mAm → 238Pu (82.7%), 242Pu (17.3%) | 1.41E+02 | ||
246Cm → 242Pu | 4.73E+03 | ||
Radionuklide der 4N+1 Kette | Effektive Halbwertszeit [a] | Radionuklide der 4N+3 Kette | Effektive Halbwertszeit [a] |
229Th → Pb | 7.88E+03 | 227Ac → Pb | 2.18E+01 |
233U → 229Th | 1.59E+05 | 231Pa → 227Ac | 3.28E+04 |
237Np → 233U | 2.14E+06 | 235U → 231Pa | 7.04E+08 |
241Pu → 241Am | 1.44E+01 | 239Pu → 235U | 2.41E+04 |
241Am → 237Np | 4.32E+02 | 243Am → 239Pu | 7.37E+03 |
245Cm → 241Pu | 8.50E+03 | 243Cm → 239Pu | 2.91E+01 |