Zusammenfassung der Eingabedaten der STMAN Modellrechnung HAA-GEN-OPA-stman-LMA-52-LMA2_FO.prb
Summary of PHYSICAL block:
(extrahiert aus *.dbg Datei)
Zusammenfassung der Eingabedaten der STMAN Modellrechnung HAA-GEN-OPA-stman-LMA-52-LMA2_FO.prb
Summary of PHYSICAL block: (extrahiert aus *.dbg Datei)
STALLION Physical Properties | |
Containment time before release [y] | 1.00000e+02 |
Length of the waste package [m] | 1.70000e+01 |
Inner bentonite buffer radius [m] | 4.60000e+00 |
Outer bentonite buffer radius [m] | 4.60000e+00 |
Porosity of the bentonite buffer [-] | 0.00000e+00 |
Bulk Dry Density of cement [kg/m3] | 3.50000e+02 |
Porosity of the cement [-] | 2.00000e-01 |
Number of waste packages | 1 |
Number of cells for the bentonite | 0 |
Effective diffusion coefficient [m2/y] | 0.00000e+00 |
Groundwater flow rate [m3/y] | 2.99000e-04 |
Grain Density of bentonite [kg/m3] | 0.00000e+00 |
Groundwater flow model | 3 (DIFFUSIVE_HOST_ROCK) |
Length of the host rock [m] | 5.00000e+01 |
Number of cells for the host rock | 32 |
Cell growth factor for host rock | 2.00000e+00 |
Porosity of the host rock [-] | 1.10000e-01 |
Effective diff coeff host rock [m2/y] | 3.15576e-04 |
Bulk Dry Density of host rock [kg/m3] | 2.41000e+03 |
Nahfeldeigenschaften
Bereich | Porosität [-] | Sorptionswirksame Dichte [kg/m3] | Löslichkeitslimit [mol/l] | Eff. Diff. [m2/s] | Kd [m3/kg] | Por. Faktor [-] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ac | Ag | Am | Be | C | Ch | Cl | Cm | Co | Cs | Eu | I | K | Mo | Nb | Ni | Np | Pa | Pb | Po | Pu | Ra | Se | Sm | Sn | Sr | Tc | Th | U | Zr | Ac | Ag | Am | Be | C | Ch | Cl | Cm | Co | Cs | Eu | I | K | Mo | Nb | Ni | Np | Pa | Pb | Po | Pu | Ra | Se | Sm | Sn | Sr | Tc | Th | U | Zr | Ac | Ag | Am | Be | C | Ch | Cl | Cm | Co | Cs | Eu | I | K | Mo | Nb | Ni | Np | Pa | Pb | Po | Pu | Ra | Se | Sm | Sn | Sr | Tc | Th | U | Zr | Ac | Ag | Am | Be | C | Ch | Cl | Cm | Co | Cs | Eu | I | K | Mo | Nb | Ni | Np | Pa | Pb | Po | Pu | Ra | Se | Sm | Sn | Sr | Tc | Th | U | Zr | |||
CEMENT | 0.2 | 350 | 5.00E-04 | 2.00E-06 | 9.00E-08 | 2.00E-04 | 8.00E-06 | -1.00E+00 | -1.00E+00 | 2.00E-07 | 5.00E-07 | -1.00E+00 | 5.00E-04 | -1.00E+00 | -1.00E+00 | 7.00E-06 | -1.00E+00 | 4.00E-06 | 4.00E-09 | 2.00E-06 | 5.00E-03 | 5.00E-05 | 8.00E-12 | 1.00E-06 | 2.00E-06 | 3.00E-04 | 1.00E-07 | 2.00E-03 | 2.00E-06 | 1.00E-06 | 8.00E-07 | 5.00E-07 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.00E+01 | 0.00E+00 | 1.00E+01 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.00E-05 | 5.00E-03 | 1.00E+01 | 0.00E+00 | 5.00E-04 | 1.00E+00 | 1.00E-03 | 1.00E-04 | 0.00E+00 | 1.00E+00 | 0.00E+00 | 1.00E+00 | 2.00E+00 | 3.00E-01 | 0.00E+00 | 1.00E+01 | 5.00E-02 | 3.00E-02 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E-02 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 2.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 |
BUFFER | - | - | -1.00E+00 | -1.00E+00 | -1.00E+00 | -1.00E+00 | -1.00E+00 | -1.00E+00 | -1.00E+00 | -1.00E+00 | -1.00E+00 | -1.00E+00 | -1.00E+00 | -1.00E+00 | -1.00E+00 | -1.00E+00 | -1.00E+00 | -1.00E+00 | -1.00E+00 | -1.00E+00 | -1.00E+00 | -1.00E+00 | -1.00E+00 | -1.00E+00 | -1.00E+00 | -1.00E+00 | -1.00E+00 | -1.00E+00 | -1.00E+00 | -1.00E+00 | -1.00E+00 | -1.00E+00 | 5.00E-12 | 1.00E-11 | 5.00E-12 | 5.00E-12 | 2.00E-12 | 1.00E-11 | 2.00E-12 | 5.00E-12 | 5.00E-12 | 2.00E-10 | 5.00E-12 | 2.00E-12 | 1.00E-10 | 1.00E-12 | 5.00E-12 | 5.00E-12 | 5.00E-12 | 5.00E-12 | 5.00E-12 | 5.00E-12 | 5.00E-12 | 1.00E-11 | 1.00E-12 | 5.00E-12 | 5.00E-12 | 2.00E-11 | 5.00E-12 | 5.00E-12 | 5.00E-12 | 5.00E-12 | 7.00E+00 | 0.00E+00 | 7.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E-03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E-01 | 2.00E+00 | 6.00E+00 | 0.00E+00 | 5.00E-03 | 4.00E-03 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+02 | 3.00E+01 | 7.00E+00 | 5.00E-01 | 7.00E+00 | 4.00E-04 | 0.00E+00 | 1.00E+01 | 1.00E+02 | 6.00E-04 | 1.00E+00 | 4.00E+01 | 2.00E-01 | 1.00E+02 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 5.00E-01 | 1.00E+00 | 5.00E-01 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 5.00E-01 | 1.00E+00 | 5.00E-01 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 5.00E-01 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 |
HOST_ROCK | 0.11 | 2410 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 5.00E-12 | 1.00E-11 | 5.00E-12 | 5.00E-12 | 2.00E-12 | 1.00E-11 | 2.00E-12 | 5.00E-12 | 5.00E-12 | 2.00E-10 | 5.00E-12 | 2.00E-12 | 1.00E-10 | 1.00E-12 | 5.00E-12 | 5.00E-12 | 5.00E-12 | 5.00E-12 | 5.00E-12 | 5.00E-12 | 5.00E-12 | 1.00E-11 | 1.00E-12 | 5.00E-12 | 5.00E-12 | 2.00E-11 | 5.00E-12 | 5.00E-12 | 5.00E-12 | 5.00E-12 | 7.00E+00 | 0.00E+00 | 7.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E-03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 7.00E+00 | 7.00E-01 | 2.00E+00 | 6.00E+00 | 0.00E+00 | 5.00E-03 | 4.00E-03 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+02 | 3.00E+01 | 7.00E+00 | 5.00E-01 | 7.00E+00 | 4.00E-04 | 0.00E+00 | 1.00E+01 | 1.00E+02 | 6.00E-04 | 1.00E+00 | 4.00E+01 | 2.00E-01 | 1.00E+02 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 5.00E-01 | 1.00E+00 | 5.00E-01 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 5.00E-01 | 1.00E+00 | 5.00E-01 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 5.00E-01 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 1.00E+00 |
Inventar gesamt
Nuklid | Inventar [TBq] | Inventar [mol] |
---|---|---|
Ac-227 | 6.514E-07 | 0.0 |
Ag-108M | 2.754E-03 | 0.0 |
Am-241 | 5.614E+01 | 0.0 |
Am-242M | 5.951E-02 | 0.0 |
Am-243 | 1.119E-01 | 0.0 |
Be-10 | 0.0 | 0.0 |
C-14 | 0.0 | 0.0 |
C-999 | 0.0 | 3.796E+02 |
Ch-14 | 7.740E-04 | 0.0 |
Ch-14C | 0.0 | 0.0 |
Cl-36 | 1.172E-05 | 0.0 |
Cm-243 | 2.382E-02 | 0.0 |
Cm-244 | 1.090E+01 | 0.0 |
Cm-245 | 2.291E-03 | 0.0 |
Cm-246 | 3.785E-04 | 0.0 |
Co-60 | 7.164E-02 | 0.0 |
Co-999 | 0.0 | 1.933E+00 |
Cs-135 | 1.337E-03 | 0.0 |
Cs-137 | 6.498E+01 | 0.0 |
Eu-154 | 2.395E-01 | 0.0 |
Eu-999 | 0.0 | 0.000E+00 |
I-129 | 9.459E-05 | 0.0 |
K-40 | 6.210E-04 | 0.0 |
Mo-93 | 0.0 | 0.0 |
Mo-999 | 0.0 | 0.000E+00 |
Nb-93M | 4.223E-03 | 0.0 |
Nb-94 | 5.835E-06 | 0.0 |
Nb-999 | 0.0 | 0.000E+00 |
Ni-59 | 7.896E-05 | 0.0 |
Ni-63 | 5.856E-03 | 0.0 |
Ni-999 | 0.0 | 1.104E+01 |
Np-237 | 2.730E-03 | 0.0 |
Pa-231 | 3.443E-07 | 0.0 |
Pb-210 | 8.998E-02 | 0.0 |
Pb-999 | 0.0 | 0.000E+00 |
Po-210 | 8.965E-02 | 0.0 |
Pu-238 | 2.576E+01 | 0.0 |
Pu-239 | 1.133E+01 | 0.0 |
Pu-240 | 1.076E+01 | 0.0 |
Pu-241 | 1.073E+02 | 0.0 |
Pu-242 | 3.310E-02 | 0.0 |
Ra-226 | 1.085E-01 | 0.0 |
Ra-228 | 3.040E-06 | 0.0 |
Se-79 | 1.103E-03 | 0.0 |
Sm-151 | 8.419E-01 | 0.0 |
Sm-999 | 0.0 | 0.000E+00 |
Sn-121M | 3.025E-04 | 0.0 |
Sn-126 | 2.316E-03 | 0.0 |
Sr-90 | 3.825E+01 | 0.0 |
Sr-999 | 0.0 | 0.0 |
Tc-99 | 3.689E-02 | 0.0 |
Th-228 | 3.040E-06 | 0.0 |
Th-229 | 1.693E-09 | 0.0 |
Th-230 | 4.375E-06 | 0.0 |
Th-232 | 3.040E-06 | 0.0 |
U-232 | 0.0 | 0.0 |
U-233 | 6.353E-07 | 0.0 |
U-234 | 9.970E-03 | 0.0 |
U-235 | 2.486E-04 | 0.0 |
U-236 | 5.303E-04 | 0.0 |
U-238 | 6.280E-03 | 0.0 |
Zr-93 | 4.705E-03 | 0.0 |
Zr-999 | 0.0 | 0.000E+00 |